Приборная панель в автомобиле ГАЗ 3110 состоит из нескольких блоков, каждый из которых отвечает за свою функцию. Ниже приведена подробная распиновка каждого блока.
Приборная панель Газель, Волга. Снимаем, разбираем, чиним.
Блок приборов
| № контакта | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | + | Питание блока |
| 2 | 58s | Сигнал о включении зажигания |
| 3 | 58 | Сигнал о включении зажигания |
| 4 | 31 | Масса блока |
| 5 | 15 | Питание от аккумулятора |
| 6 | + | Питание блока |
| 7 | + | Питание блока |
| 8 | + | Питание блока |
Блок управления светом
| № контакта | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | + | Питание блока |
| 2 | 58s | Сигнал о включении зажигания |
| 3 | 58 | Сигнал о включении зажигания |
| 4 | 31 | Масса блока |
| 5 | 56 | Сигнал о включении ближнего света |
| 6 | 56a | Сигнал о включении дальнего света |
| 7 | 56b | Сигнал о включении заднего хода |
| 8 | + | Питание блока |
Блок управления топливной системой
| № контакта | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | + | Питание блока |
| 2 | 58s | Сигнал о включении зажигания |
| 3 | 58 | Сигнал о включении зажигания |
| 4 | 31 | Масса блока |
| 5 | + | Питание насоса топливной системы |
| 6 | + | Питание блока |
| 7 | + | Питание блока |
| 8 | + | Питание блока |
