| Номер предохранителя | Назначение | Защищенная система |
|---|---|---|
| 1 | ABS | ABS, ESC, DBC, AWD, ECU4WD, A/CON 2,5LP, POWER CONNECTOR |
| 2 | START | START, P/WDW LH, P/WDW RH, SUNROOF, MIRR HTD, POWER CONNECTOR |
| 3 | SENSOR 1 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 4 | SENSOR 2 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 5 | INJECTOR | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 6 | IGN COIL 1 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 7 | IGN COIL 2 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 8 | IGN COIL 3 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 9 | IGN COIL 4 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 10 | IGN COIL 5 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 11 | IGN COIL 6 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 2, 3, 4, 6) |
| 12 | ETC | PCM |
| 13 | FUEL PUMP | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 14 | SENSOR 3 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 15 | SENSOR 4 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 16 | SENSOR 5 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 17 | SENSOR 6 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 18 | SENSOR 7 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 19 | SENSOR 8 | PCM, E/R Fuse & Relay Box (RLY. 1) |
| 20 | SPARE | — |
| 21 | SPARE | — |
| 22 | SPARE | — |
| 23 | SPARE | — |
| 24 | SPARE | — |
| 25 | S/HEATER FRT | A/CON 2,5LP, ECU4WD, P/WDW LH, P/WDW RH, POWER CONNECTOR |
| 26 | SPARE | — |
| 27 | TAIL RH | TAIL RH, LIC PLT LAMP, POWER CONNECTOR |
| 28 | TAIL LH | TAIL LH, POWER CONNECTOR |
| 29 | SPARE | — |
| 30 | SPARE | — |
| 31 | SPARE | — |
| 32 | SPARE | — |
| 33 | SPARE | — |
| 34 | SPARE | — |
| 35 | MIR HTD | MIRR HTD, POWER CONNECTOR |
| 36 | HORN | HORN, POWER CONNECTOR |
| 37 | SPARE | — |
| 38 | SPARE | — |
| 39 | SPARE | — |
| 40 | SPARE | — |
| 41 | SPARE | — |
| 42 | SPARE | — |
| 43 | SPARE | — |
| 44 | SPARE | — |
| 45 | SPARE | — |
| 46 | SPARE | — |
| 47 | SPARE | — |
| 48 | SPARE | — |
| 49 | SPARE | — |
| 50 | SPARE | — |
