| Наименование работ/замен | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена масла и фильтра | 3000 |
| Замена топливного фильтра | 1500 |
| Замена воздушного фильтра | 1000 |
| Замена свечей зажигания | 2000 |
| Замена тормозной жидкости | 2500 |
| Замена антифриза | 3000 |
| Замена ремня ГРМ | 8000 |
| Замена роликов ремня ГРМ | 5000 |
| Замена ремня генератора | 2000 |
| Замена роликов ремня генератора | 1500 |
| Замена ремня кондиционера | 2000 |
| Замена роликов ремня кондиционера | 1500 |
| Замена передних тормозных колодок | 4000 |
| Замена задних тормозных колодок | 3500 |
| Замена тормозных дисков (передние) | 6000 |
| Замена тормозных дисков (задние) | 5000 |
Продолжим список работ и замен при ТО на Сузуки Гранд Витара с пробегом 105000 км.
| Наименование работ/замен | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена фильтра салона | 1500 |
| Замена рычагов передней подвески | 6000 |
| Замена сайлентблоков передней подвески | 4000 |
| Замена амортизаторов передней подвески | 8000 |
| Замена рычагов задней подвески | 7000 |
| Замена сайлентблоков задней подвески | 5000 |
| Замена амортизаторов задней подвески | 9000 |
| Замена переднего стабилизатора | 5000 |
| Замена заднего стабилизатора | 4500 |
| Замена рулевых наконечников и тяг | 6000 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 3500 |
| Замена масла в механической коробке передач | 4000 |
| Замена масла в автоматической коробке передач | 8000 |
Это не полный список работ и замен, которые могут быть необходимы при ТО на Сузуки Гранд Витара с пробегом 105000 км. Кроме того, цены могут отличаться в зависимости от региона и сервисного центра. В любом случае, для сохранения надежности и безопасности автомобиля, необходимо следить за своевременным проведением регулярного технического обслуживания.
