На участке с большими перепадами высот, слабых и пучинистых грунтах целесообразно использовать опорное основание на сваях.
В некоторых случаях у такого фундамента формируют висячий ростверк. Между ним и грунтом остается зазор, который нивелирует риск разрушения конструкций опорного основания из-за сезонных изменений, происходящих в грунте.
В нашей компании можно заказать строительство свайно-ростверкового фундамента в Москве.
Цены на строительство фундамента в Москве и Подмосковье
Ленточный фундамент (лента)
| лента, м*м | ширина/высота 300мм/600мм | ширина/высота 300мм/900мм | ширина/высота 300мм/1200мм |
| 6х6 | 107т.р. | 121т.р. | 195т.р. |
| 6х8 | 119т.р. | 138т.р. | 219т.р. |
| 8х8 | 128т.р. | 159т.р. | 237т.р. |
| 8х10 | 149т.р. | 165т.р. | 269т.р. |
| 10х10 | 168т.р. | 193т.р. | 300т.р. |
| 10х12 | 178т.р. | 209т.р. | 330т.р. |
| 12х12 | 193т.р. | 229т.р. | 353т.р. |
| ширина/высота 400мм/1500мм | ширина/высота 400мм/1800мм | ||
| 6х6 | 255т.р. | 304т.р. | |
| 6х8 | 277т.р. | 325т.р. | |
| 8х8 | 320т.р. | 383т.р. | |
| 8х10 | 343т.р. | 421т.р. | |
| 10х10 | 392т.р. | 469т.р. | |
| 10х12 | 435т.р. | 502т.р. | |
| 12х12 | 468т.р. | 557т.р. |
Монолитный фундамент (плита)
| Плита, м*м | h= 200мм | h=250мм | h=300мм |
| 6х6 | 152т.р. | 164т.р. | 182т.р. |
| 6х8 | 183т.р. | 208т.р. | 226т.р. |
| 8х8 | 229т.р. | 268т.р. | 295т.р. |
| 8х10 | 278т.р. | 318т.р. | 353т.р. |
| 10х10 | 337т.р. | 375т.р. | 426т.р. |
| 10х12 | 389т.р. | 446т.р. | 501т.р. |
| 12х12 | 456т.р. | 528т.р. | 587т.р. |
| h=350мм | h=400мм | ||
| 6х6 | 201т.р. | 219т.р. | |
| 6х8 | 252т.р. | 271т.р. | |
| 8х8 | 323т.р. | 354т.р. | |
| 8х10 | 389т.р. | 428т.р. | |
| 10х10 | 473т.р. | 519т.р. | |
| 10х12 | 557т.р. | 612т.р. | |
| 12х12 | 655т.р. | 730т.р. |
Столбчатый фундамент (буронабивные сваи)
| Диаметр столба, см | Длина столба, м | Цена столба, руб./шт. |
| 15см | 200см | 3800 руб./шт. |
| 20см | 200см | 4200 руб./шт. |
| 30см | 200см | 4400 руб./шт. |
| 50см | 200см | 4800 руб./шт. |
Столбчато-ростверковый фундамент
| Размеры фундамента, м | Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=40см |
| Сечение ростверка 30см х 30см | Сечение ростверка 40см х 40см | |
| 6х6 | 163т.р. | 172т.р. |
| 6х8 | 170т.р. | 193т.р. |
| 8х8 | 186т.р. | 214т.р. |
| 8х10 | 207т.р. | 234т.р. |
| 10х10 | 220т.р. | 253т.р. |
| 10х12 | 238т.р. | 274т.р. |
| 12х12 | 260т.р. | 292т.р. |
Столбчато-плитный фундамент
| Размер фундамента, м | Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=30см |
| Высота плиты h=20см | Высота плиты h=25см | Высота плиты h=30см | |
| 6х6 | 177т.р. | 213т.р. | 239т.р. |
| 6х8 | 231т.р. | 287т.р. | 323т.р. |
| 8х8 | 347т.р. | 401т.р. | 473т.р. |
| 8х10 | 437т.р. | 509т.р. | 599т.р. |
| 10х10 | 547т.р. | 637т.р. | 725т.р. |
| 10х12 | 661т.р. | 782т.р. | 895т.р. |
| 12х12 | 776т.р. | 870т.р. | 1048т.р. |
Свайно-винтовой фундамент
| Длина ствола, м | лопасть 180мм (руб.) | лопасть 220мм (руб.) | лопасть 250мм (руб.) | лопасть 300мм (руб.) | лопасть 400мм (руб.) |
| 805 | 900 | 1080 | 1500 | 1800 | |
| 800 | 1150 | 1250 | 1550 | 2000 | |
| 840 | 1200 | 1270 | 1570 | 2050 | |
| 890 | 1240 | 1330 | 1600 | 2300 | |
| 980 | 1400 | 1540 | 1800 | 2560 | |
| 1100 | 1590 | 1780 | 2000 | 2800 | |
| 1250 | 1800 | 2020 | 2340 | 3080 | |
| 1300 | 1860 | 2230 | 2600 | 3500 | |
| 1520 | 2040 | 2400 | 2850 | 3820 | |
| 1600 | 2220 | 2620 | 3090 | 4180 | |
| 1750 | 2300 | 2800 | 3350 | 4400 | |
| 1850 | 2580 | 3000 | 3600 | 4750 | |
| 1990 | 2600 | 3180 | 3840 | 5100 | |
| 2200 | 2650 | 3350 | 4100 | 5350 | |
| 2240 | 2780 | 3560 | 4350 | 5620 | |
| Оголовок | 220 | 260 | 290 | 300 | 440 |
| Монтаж | 1000 — 1600 | 1050 — 1600 | 1200 — 2200 | 1400 — 2700 | 1800 — 3400 |
| Удлинит. с муфтой, 1 м.п. | 390 | 480 | 510 | 600 | 860 |
| Цена пробного забуривания — 1500 руб. Цена обвязки:
| |||||
Примеры смет для фундамента (работы+материалы)
Сметы на ленточный фундамент
Сметы на монолитный фундамент
Сметы на свайно-винтовой фундамент
Сметы на свайно-ростверковый фундамент
Особенности опорного основания
Свайно-ростверковый фундамент для загородного дома представляет собой единую систему, состоящую из опор и ростверка. Бетонная основа укрепляется арматурой. В готовом виде такой фундамент является надежной опорой для зданий из:
- кирпича;
- бетона;
- блоков;
- бруса.
Такой тип фундамента подходит для строительства дома, бани, гаража и других типов хозяйственных построек. Важным моментом при изготовлении опорного основания такого вида является погружение опор ниже уровня промерзания грунта.
Преимущества свайно-ростверкового фундамента
У такой конструкции фундамента имеется несколько преимуществ. Среди них отметим:
- Монтаж не требует больших финансовых затрат
- Большая несущая способность фундамента
- Возможно использовать на объектах с различным типом грунта
- Подходит для участков с большими перепадами высот
Этапы строительства свайно-ростверкового фундамента
Специалисты нашей компании проведут монтаж такого опорного основания в несколько этапов:
- Проектирование и расчет конструкции, разметка участка
- Бурение отверстий для установки свай, монтаж опор
- Установка опалубки, армирование и заливка бетоном
Проведем строительство свайно-ростверкового фундамента «под ключ». Заказать возведение такой конструкции в нашей компании можно по контактным телефонам, указанным на этой странице. Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас!
